价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节职工福利招标公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院限制类技术备案及临床应用情况公示
-
树兰(杭州)医院 三四级手术目录(国临3.0(2022汇总版)V3.0版)
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 002503020080000-25030200801 | 乳酸测定 | 项 | 13 |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(中段尿) | 项 | 60 |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(咽拭子) | 项 | 60 |
| 002504050050000-25040500500 | 专项变应原筛查(狗毛发皮屑) | 人次 | 60 |
| 002501010030000-25010100300 | 红细胞比积测定(HCT)(ICU) | 项 | 1 |
| 003102060070000-31020600700 | 低钠试验 | 每试验 | 10 |
| 002505010130000-25050101300 | 结核菌培养及鉴定(痰) | 项 | 40 |
| 002505010130000-25050101300 | 结核菌培养及鉴定(脓液) | 项 | 40 |
| 002505010010000-25050100100 | 一般细菌涂片检查(脓液) | 项 | 5 |
| 002505010020000-25050100200 | 结核菌涂片检查(尿) | 项 | 8 |


