价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节职工福利招标公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院限制类技术备案及临床应用情况公示
-
树兰(杭州)医院 三四级手术目录(国临3.0(2022汇总版)V3.0版)
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 002504050040000-25040500400 | 特殊变应原筛查(鸡旦白牛奶鱼小麦) | 人次 | 60 |
| 002504050040000-25040500400 | 特殊变应原筛查(花生榛子杏仁) | 人次 | 60 |
| 002503040020000-25030400201 | 钠测定(腹水) | 项 | 5 |
| 001201000090000-12010000900 | 精神病护理 | 日 | 35 |
| 002503040040000-25030400400 | 钙测定(急诊)(ICU) | 项 | 12 |
| 002503040020000-25030400200 | 钠测定(急诊)(ICU) | 项 | 12 |
| 002503040010000-25030400100 | 钾测定(急诊)(ICU) | 项 | 12 |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(引流液) | 项 | 45 |
| 002501010010000-25010100100 | 血红蛋白测定(Hb)(ICU) | 项 | 1 |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(结膜分泌物) | 项 | 60 |


