价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节职工福利招标公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院限制类技术备案及临床应用情况公示
-
树兰(杭州)医院 三四级手术目录(国临3.0(2022汇总版)V3.0版)
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 002505010130000-25050101300 | 结核菌培养及鉴定(尿) | 项 | 40 |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(洁尿) | 项 | 60 |
| 002505010130000-25050101300 | 结核菌培养及鉴定(脑脊液) | 项 | 40 |
| 003103000900000-31030009000 | 晶体囊截开术(单眼) | 次 | 155 |
| 003103000880000-31030008800 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 7.5 |
| 003103000860000-31030008600 | 光动力疗法(PDT)(单眼) | 次 | 780 |
| 003103000820000-31030008200 | 铒激光眼科手术(单眼) | 次 | 780 |
| 003103000810000-31030008100 | 激光治疗眼前节病 | 单眼 | 78 |
| 003103000780000-003103000780000 | 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK)(双眼) | 次 | 3000 |
| 003103000770000-31030007700 | 结膜囊取材检查(单眼) | 次 | 10 |


