价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节职工福利招标公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院限制类技术备案及临床应用情况公示
-
树兰(杭州)医院 三四级手术目录(国临3.0(2022汇总版)V3.0版)
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 003103000750000-31030007500 | 眼活体组织检查(单眼) | 次 | 20 |
| 003103000730000-31030007300 | 球内异物定位(单眼) | 次 | 20 |
| 003103000720000-31030007200 | 马氏(Maddox)杆试验(单眼) | 次 | 5 |
| 003103000710000-31030007100 | 结膜印痕细胞检查(单眼) | 次 | 5 |
| 003103000640000-31030006400 | 光学相干断层成相(OCT)(单眼) | 次 | 60 |
| 003103000620000-31030006200 | 临界融合频率检查(单眼) | 次 | 10 |
| 003103000610000-31030006100 | 视网膜动脉压测定(单眼) | 次 | 5 |
| 003103000600000-31030006000 | 眼血流图(单眼) | 次 | 10 |
| 003103000590000-31030005900 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT)(单眼) | 次 | 20 |
| 002101030240000-21010302400 | 静脉泌尿系造影 | 人次 | 30 |


