价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年中秋节职工福利招标公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2025年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院限制类技术备案及临床应用情况公示
-
树兰(杭州)医院 三四级手术目录(国临3.0(2022汇总版)V3.0版)
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 003102010030000-31020100300 | 促肾上腺释放激素兴奋试验(CRF) | 每试验 | 10 |
| 003101000200100-31010002001 | 肌肉活检术 | 每切口 | 130 |
| 003101000040100-31010000401 | 脑电视频监测(24小时) | 次 | 300 |
| 002704000020000-27040000201 | 原有蜡块重切片检查与诊断 | 例 | 105 |
| 002507000100000-25070001000 | 唐氏综合症产前筛查 | 次 | 110 |
| 002504050030000-25040500300 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60 |
| 002504030570000-25040305700 | 莱姆氏螺旋体抗体测定 | 项 | 20 |
| 002504030180000-25040301800 | 庚型肝炎IgG抗体测定 | 项 | 15 |
| 002504030010200-25040300101 | 甲肝抗体测定(IgM) | 项 | 5 |
| 002504050050000-25040500500 | 专项变应原筛查(英国梧桐花粉) | 人次 | 60 |


