价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会 2026年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 33130301200 | 子宫次全切除术 | 次 | 1353 |
| 33100400401 | 肛门直肠狭窄成形术 | 次 | 810 |
| 012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 次 | 142 |
| 33160201101 | 腋臭切除术(双侧) | 次 | 726 |
| 33130400200 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 484 |
| 25050101300 | 结核菌培养及鉴定(尿) | 项 | 40 |
| 21010302200 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 120 |
| 31030000201 | 特殊视力检查每增加一项加收 | 项 | 1 |
| 31040200100 | 鼻内镜检查 | 次 | 3 |
| 31040201200 | 鼻腔冲洗 | 次 | 20 |


