价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会 2026年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 31140002700 | 皮肤溃疡清创术 | 20cm2 | 23.2 |
| 33150500900 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1353 |
| 33060200100 | 上颌窦鼻内开窗术 | 次 | 693 |
| 11090000103 | 气垫床加收 | 日 | 5 |
| 31130000900 | 臂丛神经丛封闭术 | 次 | 52 |
| 33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 2317 |
| 012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 部位 | 10 |
| 003304010060100 | 上睑退缩矫正术 | 单侧 | 6400 |
| 25031000300 | 血清生长激素测定(餐后45分钟) | 项 | 30 |
| 25030702900 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 项 | 40 |


